Σημαντικα

Α' κατηγορία (Κανονική Περίοδος) - Βαθμολογία

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΝΙΗΓ+Γ- ΝΙΗΓ+Γ-Ν ΙΗΓ+Γ-
1   θήβα Α.Ο. Η 70 25 76 23 1 1 86 10 12 0 0 45 5 11 1 1 41 5 0
2   Κιθαιρώνας Π.Α.Σ. 65 25 62 21 2 2 75 13 10 1 2 38 7 11 1 0 37 6 0
3   Παναλίαρτος Α.Π.Ο. 53 25 36 16 5 4 60 24 8 2 3 31 14 8 3 1 29 10 0
4   Ύπατου Α.Ο. 46 25 11 13 7 5 34 23 6 3 3 15 11 7 4 2 19 12 0
5   Κόκκινου Π.Α.Ο. 40 25 11 12 4 9 44 33 9 1 3 27 11 3 3 6 17 22 0
6   Πλαταιών Α.Ο. 38 25 0 11 5 9 36 36 6 3 3 22 18 5 2 6 14 18 0
7   Νίκη Λαφυστίου Α.Ο. 35 25 0 11 2 12 45 45 6 1 6 21 21 5 1 6 24 24 0
8   ΟΙΝΟΦΥΤΑ Α.Ο. 25 24 -24 7 4 13 24 48 3 3 6 9 19 4 1 7 15 29 0
9   Ελλοπιακός Α.Ο. 23 25 -23 7 2 16 27 50 3 1 9 13 26 4 1 7 14 24 0
10   Απόλλων Ακραιφνίου Α.Ο. 22 25 -19 6 5 14 29 48 6 1 5 21 20 0 4 9 8 28 1
11   ΝΕΟΣ ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 22 24 -28 5 7 12 24 52 3 3 6 9 27 2 4 6 15 25 0
12   Μαυροματίου Α.Ο. 20 25 -34 4 8 13 21 55 2 6 4 12 23 2 2 9 9 32 0
13   Θεσπιακός Α.Ο. 16 25 -19 3 7 15 24 43 3 4 6 19 19 0 3 9 5 24 0
14   Αμβρυσσέας Α.Π.Ο. 15 25 -49 4 3 18 18 67 4 2 6 15 29 0 1 12 3 38 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά
Άνοδος απευθείαςΆνοδος υπό προϋποθέσειςΥποβιβασμός απευθείαςΥποβιβασμός υπό προϋποθέσεις