Αρχική / Πρόγραμμα
Τζούνιορ (2ος) - Πρόγραμμα
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Βαθμολογία | Ομάδες | Στατιστικά | Πίνακας Αποτελεσμάτων |
---|
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | |||
---|---|---|---|
Βαθμολογία | Ομάδες | Στατιστικά | Πίνακας Αποτελεσμάτων |
1η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Δηλεσίου 7Χ7 | 12/03 | 11:00 | Δηλεσίου Α.Ε. | 5-1 | Κόκκινου Π.Α.Ο. | ||||
Σχηματαρίου | 12/03 | 11:00 | Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε. | 1-7 | Σκούρτων Α.Ε |
2η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Θήβας | 21/01 | 11:30 | Κόκκινου Π.Α.Ο. | 5-3 | Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε. | ||||
Σκούρτων | 07/05 | 12:30 | Σκούρτων Α.Ε | 5-2 | Δηλεσίου Α.Ε. |
3η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Σχηματαρίου | 19/03 | 11:00 | Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε. | 6-0 | Δηλεσίου Α.Ε. | ||||
Θήβας | 27/05 | 10:30 | Κόκκινου Π.Α.Ο. | 2-5 | Σκούρτων Α.Ε |
4η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
δεν έχει ορισθεί | - | - | Κόκκινου Π.Α.Ο. | - | Δηλεσίου Α.Ε. | ||||
Σκούρτων | 02/04 | 11:00 | Σκούρτων Α.Ε | 5-1 | Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε. |
5η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Σχηματαρίου | 31/12 | 23:59 | Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε. | 0-3 | Κόκκινου Π.Α.Ο. | ||||
Δηλεσίου 7Χ7 | 09/04 | 11:00 | Δηλεσίου Α.Ε. | 1-9 | Σκούρτων Α.Ε |
6η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Σκούρτων | 31/12 | 23:59 | Σκούρτων Α.Ε | - | Κόκκινου Π.Α.Ο. | ||||
Δηλεσίου 7Χ7 | 14/05 | 12:00 | Δηλεσίου Α.Ε. | 4-0 | Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε. |
Copyright © 2021 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Βοιωτίας